eTrex Legend® HCx $ 289.27 USD |
eTrex Vista® HCx $ 321.41 USD |
eTrex® H $ 106.24 USD |
eTrex Venture® HC $ 214.27 USD |
eTrex Summit® HC $ 267.84 USD |
|
Габариты прибора (высота х ширина х толщина) | 4.2" x 2.2" x 1.2" (10.7 x 5.6 x 3.0 см) | 4.2" x 2.2" x 1.2" (10.7 x 5.6 x 3.0 см) | 4.4" x 2.0" x 1.2" (11.2 x 5.1 x 3.0 см) | 4.2" x 2.2" x 1.2" (10.7 x 5.6 x 3.0 см) | 4.2" x 2.2" x 1.2" (10.7 x 5.6 x 3.0 см) |
Размер экрана (ширина х высота) | 1.3" x 1.7" (3.3 x 4.3 см) | 1.3" x 1.7" (3.3 x 4.3 см) | 1.1" x 2.1" (2.8 x 5.4 см) | 1.3" x 1.7" (3.3 x 4.3 см) | 1.3" x 1.7" (3.3 x 4.3 см) |
Разрешение экрана | 176 x 220 пикс. | 176 x 220 пикс. | 64 x 128 пикс. | 176 x 220 пикс. | 176 x 220 пикс. |
Тип экрана | 256 цветов, TFT | 256 цветов, TFT | 4 уровня серого, LCD | 256 цветов, TFT | 256 цветов, TFT |
Вес прибора | 5.5 oz (156 гр) включая питание | 5.5 oz (156 гр) включая питание | 5.3 oz (150 гр) включая питание | 5.5 oz (156 гр) включая питание | 5.5 oz (156 гр) включая питание |
Питание | 2 AA элемента (нет в комплекте) | 2 AA элемента (нет в комплекте) | 2 AA элемента (нет в комплекте) | 2 AA элемента (нет в комплекте) | 2 AA элемента (нет в комплекте) |
Время автономной работы | 25 часов | 25 часов | 17 часов | 14 часов | 14 часов |
Водонепроницаемость | да (IPX7) | да (IPX7) | да (IPX7) | да (IPX7) | да (IPX7) |
Плавучесть | нет | нет | нет | нет | нет |
Возможность подключения к компьютеру | USB | USB | serial | USB | USB |
Наличие базовой картографии | да | да | нет | да | да |
Возможность загрузки карт | да | да | нет | да | да |
Встроенная память | нет | нет | нет | 24 Мб | 24 Мб |
Тип карты памяти | microSD card (нет в комплекте) | microSD card (нет в комплекте) | нет | нет | нет |
Количество путевых точек | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
Количество маршрутов | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 |
Емкость путевого журнала (Tracklog) | 10,000 точек, 20 трэков | 10,000 точек, 20 трэков | 10,000 точек, 10 трэков | 10,000 точек, 10 трэков | 10,000 точек, 10 трэков |
Автоматическая прокладка маршрута | да | да | нет | нет | нет |
Электронный магнитный компас | нет | да | нет | нет | да |
Барометрический высотомер | нет | да | нет | нет | да |
Встроенные GPS игры | да | да | нет | да | да |
Календарь охотника/рыболова | да | да | да | да | да |
Фазы солнца и луны | да | да | да | да | да |
Расчет площади | да | да | нет | да | да |
Редактирование меню | да | да | нет | да | да |
Тема: GPS