Доступный навигатор nuvi 250W с отличным широкоформатным дисплеем и электронной картой Европы поможет Вам добраться до нужного пункта назначения. Также обратите внимание на бюджетную модель nuvi 200W, которая содержит карту с меньшей зоной покрытия и предлагается по более низкой цене. Как и остальные компактные навигаторы серии nuvi 200, эти приборы характеризуются необычайным удобством в работе.
nüvi 250W: Широкоэкранный навигатор по доступной цене.
| Размеры: | 12.2 x 7.4 x 2 см. |
| Размер дисплея: | 9.7 x 5.7 см.; диагональ 10.9 см. |
| Разрешение дисплея: | 480 x 272 пикселей |
| Тип дисплея: | Цветной антибликовый WQVGA TFT дисплей с белой подсветкой |
| Вес: | 172.93 г. |
| Тип батареи: | внутренняя литий-ионная батарея |
| Срок работы батареи, часы: | до 5 часов |
| Водонепроницаемость: | нет |
| Высоко-чувствительный приемник GPS: | да |
| Возможность обновления прошивки: | да |
| Загруженные карты: | да (вся Европа) |
| Возможность установки карт: | да |
| Количество путевых точек: | 500 |
| Маршруты: | 0 |
| Базовая карта: | да |
| Тип карт памяти: | SD-карта (в комплект не входит) |
| Голосовые подсказки: | да (внутренний динамик) |
| Озвучивание названия улиц: | нет |
| Просмотр 3D карт: | да |
| Автоматическая сортировка нескольких пунктов назначения (создание оптимального маршрута): | нет |
| Автоматический пересчет маршрута: | да |
| Выбор критерия расчета маршрута (минимальное время, минимальное расстояние, «вне дорог»): | да |
| Изменение маршрута: | да |
| Самостоятельная установка точек POI: | да |
| Режим Hands-Free для мобильного телефона: | нет |
| MP3-плеер: | нет |
| Рисование карты: | да |
| Сенсорный экран: | да |
| Совместимость с датчиком, для получения информации о пробках, погоде и т.д.: | нет |
| Совместимость со службой XM Navtraffic (включая погоду) и Радио (США): | нет |
| Совместимость со службой MSN Direct (США): | нет |
| Проигрывание аудиокниг: | нет |
| Настраиваемые пиктограммы автомобилей (пользователь выбирает значок, с помощью которого будет показано его местоположение на карте): | да |
| Всемирное время, конвертер валют и единиц измерения, калькулятор: | да |
| Дистанционное управление: | нет |
| Датчик для получения дополнительной информации (о пробках, погоде и т.д.): | нет |
| Выход на наушники: | нет |
| Функция защиты от кражи: | да |
| Удобство использования на мотоцикле: | нет |
Тема: Автомобильные