Доступный навигатор nuvi 205 станет Вашим надежным помощником во время путешествий. Устройство выдает навигационные инструкции для движения от поворота к повороту. В памяти прибора загружена карта России (56 областей) с маршрутизацией, включая г. Москву и МО, г. Санкт-Петербург и ЛО. Как и остальные компактные навигаторы серии nuvi 2х5, эти приборы характеризуются привлекательной ценой и необычайным удобством в работе.
nuvi 205: Простая навигация по доступной цене.
| Размеры прибора, ДхВхШ: | 9.7 x 7.1 x 2.0 см |
| Размеры дисплея, ДхВ: | 7.2 x 5.4 см; 3.5" диагональ (8.9 см) |
| Разрешение дисплея, ДхВ: | 320 х 240 пикселей |
| Тип дисплея: | QVGA цветной TFT дисплей с белой подсветкой |
| Вес: | 147.42 г |
| Батарея: | Аккумуляторная литий-ионная |
| Работа без подзарядки: | до 4 часов |
| Водонепроницаемость: | Нет |
| Высокочувствительный приемник: | Да |
| Наличие версии RoHS: | Да |
| Базовая карта: | Да |
| Предзагруженные карты: | Да (регион) |
| Возможность добавления дополнительных карт: | Да |
| Встроенная память: | внутренняя solid state |
| Карты памяти: | Карта памяти microSD™ (не включена в комплект) |
| Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения: | 1000 |
| Маршруты: | 0 |
| Голосовые подсказки (например, "поверните направо через 500 футов"): | да (внутренний динамик) |
| Произносит названия улиц (например, "поверните на Элм-стрит через 500 футов"): | Нет |
| Распознавание речи (навигация с помощью голосовых команд): | Нет |
| Режим индикации карты 3D: | Да |
| Автоматическая сортировка нескольких пунктов назначения (создание кратчайшего маршрута): | Нет |
| Автоматический перерасчет маршрута (при отклонении от маршрута и включении объезда): | Да |
| Выбор критерия расчета маршрута (минимальное время, минимальная протяженность, не по дорогам): | Да |
| Элементы, исключаемые из маршрутов (шоссе, платные дороги и т.д.): | Да |
| Пользовательские объекты POI (возможность добавления дополнительных объектов): | Да |
| Звонки hands-free с использованием беспроводной технологии Bluetooth®: | Нет |
| Совместимость с FM трафиком: | Да |
| Совместимость с XM® Navtraffic (включая базовый прогноз погоды) & Radio для США: | Нет |
| Совместимость MSN® Direct для США: | Да |
| Функция Where Am I? (поиск ближайших больниц, полицейских участков, заправочных станций, адресов и перекрестков): | Да |
| Функция Car locator (отметка местоположения, в котором прибор снимается с ветрового стекла): | Нет |
| MP3 плеер: | Нет |
| Плеер аудио книг: | Нет |
| Просмотр изображений: | Да |
| Выбор пиктограммы в виде автомобиля (для отметки Вашего местоположения на карте): | Да |
| Всемирные часы, преобразование валюты и единиц измерения, калькулятор: | Да |
| Сенсорный экран: | Да |
| Клавиатура Qwerty или ABC (выбор расположения клавиш): | Да |
| Пульт дистанционного управления: | Нет |
| FM передатчик: | Нет |
| Разъем для наушников/линейный выход: | Нет |
| Навигационное счисление: | Нет |
| Garmin Lock™ (функция защиты от воров): | Да |
| Возможность использования на мотоцикле: | Нет |
| Дополнительно: | Данное запоминающее устройство USB совместимо с Windows® 2000 и более поздние версии и Mac® OS X 10.4 или более поздние версии. |
Тема: Автомобильные