С замечательным прибором nuvi 200 Вы обязательно попадете в нужное место без опоздания. Этот доступный персональный навигатор поставляется с подробными, предзагруженными картами России с маршрутизацией, включая г. Москву и МО, г. Санкт-Петербург и ЛО. Модель nuvi 250 включает в себя загруженные карты всей территории Европы, а модель nuvi 270 поставляется с загруженными картами Северной Америки и Европы. Все приборы серии nuvi 200 оборудованы сенсорным экраном и удобны в эксплуатации.
| Размеры: | 9.7 x 7.1 x 2 см |
| Размер дисплея: | 7.2 x 5.4 см.; диагональ 8.9 см. |
| Разрешение дисплея: | 320 x 240 пикселей |
| Тип дисплея: | Цветной антибликовый QVGA TFT дисплей с белой подсветкой |
| Вес: | 147.42 г. |
| Тип батареи: | внутренняя литий-ионная батарея |
| Срок работы батареи, часы: | до 5 часов |
| Водонепроницаемость: | нет |
| Высоко-чувствительный приемник GPS: | да |
| Возможность обновления прошивки: | да |
| Загруженные карты: | да (регион) |
| Возможность установки карт: | да |
| Количество путевых точек: | 500 |
| Маршруты: | 0 |
| Базовая карта: | да |
| Тип карт памяти: | SD-карта (в комплект не входит) |
| Голосовые подсказки: | да (внутренний динамик) |
| Озвучивание названия улиц: | нет |
| Просмотр 3D карт: | да |
| Автоматическая сортировка нескольких пунктов назначения (создание оптимального маршрута): | нет |
| Автоматический пересчет маршрута: | да |
| Выбор критерия расчета маршрута (минимальное время, минимальное расстояние, «вне дорог»): | да |
| Изменение маршрута: | да |
| Самостоятельная установка точек POI: | да |
| Режим Hands-Free для мобильного телефона: | нет |
| MP3-плеер: | нет |
| Рисование карты: | да |
| Сенсорный экран: | да |
| Совместимость с датчиком, для получения информации о пробках, погоде и т.д.: | нет |
| Совместимость со службой XM Navtraffic (включая погоду) и Радио (США): | нет |
| Совместимость со службой MSN Direct (США): | нет |
| Проигрывание аудиокниг: | нет |
| Настраиваемые пиктограммы автомобилей (пользователь выбирает значок, с помощью которого будет показано его местоположение на карте): | да |
| Всемирное время, конвертер валют и единиц измерения, калькулятор: | да |
| Дистанционное управление: | нет |
| Датчик для получения дополнительной информации (о пробках, погоде и т.д.): | нет |
| Выход на наушники: | нет |
| Функция защиты от кражи: | да |
| Удобство использования на мотоцикле: | нет |
Тема: Автомобильные